狠狠热精品视频,午夜福利国产视频,免费永久中文字幕视频,亚洲国产中文在线视频

<td id="j2pbh"><ins id="j2pbh"></ins></td>
    1. <p id="j2pbh"><pre id="j2pbh"><optgroup id="j2pbh"></optgroup></pre></p>

      
      
        <rp id="j2pbh"></rp>

        美國授權(quán)

      1. 3.FP14USD005(INGENS A1)
      2. 4 FP14USD004 ( MAJORIS M5)

        歐盟

      3. 3.002482604-0003(INGENS A1)
      4. 1.002482604-(COMFORT A5)
      5. 4.002482604-(MAJORIS M5)
      6. 6.002482604-(GRIP 60ice)
      7. 7.002482604-(GRIP 20)

        發(fā)明專利

      8. 30 ZL 201410012903.1一種防缺膠的汽車輪胎胎側(cè)膠
      9. 29 ZL 201410012904.6 一種防帶束脫層的汽車輪胎膠
      10. ZL 2016 1 0511985.3一種增加胎側(cè)硬度的汽車輪胎胎側(cè)膠
      11. ZL 2016 1 0512571.2一種抗?jié)窕难┑靥ヌッ婺z及其制備方法
      12. ZL 2016 1 0514856.X一種防裂痕的山地胎胎面膠及其制備方法
      13. ZL 2017 1 0601257.6一種環(huán)保型四季胎的胎面膠
      14. ZL 2018 1 1050473.7低阻輪胎胎面膠及其制備方法
      15. ZL 2018 1 1051990.6低生熱輪胎支撐膠及其制備方法和應(yīng)用
      16. ZL 2019 1 0866586.2一種半熱熔賽車胎胎面膠及其應(yīng)用
      17. ZL 2020 1 1176784.5一種特種沙地輪胎耐磨檢測裝置
      18. ZL 2020 1 1209321.4一種全地形越野輪胎外觀檢測裝置
      19. ZL 2021 1 1186520.2一種防止子口空的輪胎子口膠及其制備方法和應(yīng)用
      20. ZL 2022 1 1074251.5輕型載重子午線輪胎胎圈補強膠及其制備方法和應(yīng)用

        實用新型專利

      21. ZL 2017 2 0545190.4一種橡膠隔離液配制系統(tǒng)
      22. ZL 2017 2 0907471.X一次法輪胎成型機
      23. ZL 2018 2 1443292.6一種能改善輪胎胎胚變形的存胎器
      24. ZL 2019 2 2163972.3一種輪胎
      25. ZL 2020 2 0222463.3一種輪胎充氣用輪輞模具及充氣裝置
      26. ZL 2020 2 0359219.1一種氣動沖片機
      27. ZL 2020 2 0359314.1一種輪胎鑰匙扣
      28. ZL 2021 2 1164809.X一種新型輪胎胎面劃線裝置
      29. ZL 2021 2 1393767.7一種新型節(jié)能環(huán)保的在線切膠裝置
      30. ZL 2021 2 1607774.2一種新型山地輪胎胎胚存放裝置
      31. ZL 2021 2 1607797.3一種新型輪胎存胎裝置
      32. ZL 2022 2 3424380.0一種白字胎模具的防胎毛斷裂排氣結(jié)構(gòu)

        外觀設(shè)計專利

      33. ZL 2016 3 0601103.3輪胎(MAJORIS R1)
      34. ZL 2017 3 0086645.6輪胎(POLYMAX 4S)
      35. ZL 2018 3 0404102.9輪胎(XBARRIER)
      36. ZL 2019 3 0301813.8輪胎(GRIP WP 冬季胎花紋)
      37. ZL 2019 3 0591052.4輪胎(MAXIMUS DS01)
      38. ZL 2020 3 0034571.3輪胎(DITTO RX)
      39. ZL 2020 3 0579724.2輪胎(MUDBULLY)
      40. ZL 2021 3 0170081.0輪胎(HILL TRACKER)
      41. ZL 2021 3 0690382.6輪胎(MAXIMUS M2)
      42. ZL 2022 3 0660479.7輪胎(TREK M8)
      43. ZL 2022 3 0807947.9輪胎(INGENS EV)

        軟件著作

      44. 彩色-計算機40 軟著登字第0391463 軟件著作權(quán)登記證書-汽車輪胎進銷存系統(tǒng)V1.0(證書號:軟著登字第0391463)-2012.3.26