
-
-
靜音性能?
主要通過花紋設(shè)計和胎體結(jié)構(gòu)設(shè)計,提升更佳的靜音性能性能。
a.優(yōu)化花紋排布及花紋角度設(shè)計等,提升靜音性能。
b.根據(jù)輪胎行駛過程中的輪胎各部位的受力分析,調(diào)整胎體結(jié)構(gòu),提升輪胎的性能。
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT A5 | 255/70R15 | 108 | S | - | 8.5 | 300 | 44 | 7?J | |
COMFORT A5 | 235/75R15 | 109 | S | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 6?J |
COMFORT A5 | 215/75R15 | 100 | S | - | 7.3 | 250 | 36 | 6J | |
COMFORT A5 | 235/75R15 | 105 | S | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
COMFORT A5 | P225/65R16 | 100 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
COMFORT A5 | 275/70R16 | 114 | S | - | 8.5 | 300 | 44 | 8J | |
COMFORT A5 | 245/75R16 | 111 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 265/75R16 | 116 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 7?J | |
COMFORT A5 | 225/70R16 | 107 | S | XL | - | 8.5 | 290 | 42 | 6?J |
COMFORT A5 | 235/70R16 | 106 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 245/70R16 | 107 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 235/70R16 | 106 | H | - | 7.0 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 235/60R16 | 100 | H | - | 8.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 265/70R16 | 112 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 215/70R16 | 100 | T | - | 8.5 | 250 | 36 | 6?J | |
COMFORT A5 | 255/70R16 | 111 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 7?J | |
COMFORT A5 | 215/65R17 | 99 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 6?J | |
COMFORT A5 | 255/60R17 | 106 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 7?J | |
COMFORT A5 | 235/65R17 | 104 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 245/65R17 | 111 | S | XL | - | 7.5 | 290 | 42 | 7J |
COMFORT A5 | 265/65R17 | 112 | S | - | 7.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 275/65R17 | 115 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 285/65R17 | 116 | S | - | 8.5 | 250 | 36 | 8?J | |
COMFORT A5 | 235/60R17 | 102 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 7J | |
COMFORT A5 | 225/65R17 | 102 | S | - | 7.5 | 250 | 36 | 6?J | |
COMFORT A5 | 245/70R17 | 110 | S | - | 7.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 225/60R17 | 99 | V | - | 6.6 | 280 | 41 | 6?J | |
COMFORT A5 | 265/70R17 | 115 | S | - | 7.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 255/55R18 | 105 | V | - | 8.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 235/65R18 | 106 | S | - | 8.1 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 235/55R18 | 100 | V | - | 8.5 | 280 | 41 | 7?J | |
COMFORT A5 | 255/55R18 | 109 | V | XL | - | 8.5 | 340 | 49 | 8J |
COMFORT A5 | 235/50R18 | 101 | V | XL | - | 7.5 | 320 | 46 | 7?J |
COMFORT A5 | 255/60R18 | 112 | H | XL | - | 7.5 | 290 | 42 | 7?J |
COMFORT A5 | 265/60R18 | 110 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 8J | |
COMFORT A5 | 215/55R18 | 95 | H | - | 7.8 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 225/50R18 | 95 | V | - | 7.5 | 280 | 41 | 7J | |
COMFORT A5 | 245/60R18 | 105 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 7J | |
COMFORT A5 | 235/60R18 | 103 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 7J | |
COMFORT A5 | 215/55R18 | 99 | H | XL | - | 7.8 | 340 | 49 | 7J |
COMFORT A5 | P275/65R18 | 116 | S | - | 7.5 | 300 | 44 | 8J | |
COMFORT A5 | 285/60R18 | 116 | S | - | 7.5 | 300 | 44 | 8?J | |
COMFORT A5 | 265/70R18 | 116 | S | - | 7.5 | 300 | 44 | 8J | |
COMFORT A5 | 275/55R19 | 111 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 8?J | |
COMFORT A5 | 245/55R19 | 103 | H | - | 7.5 | 250 | 36 | 7?J | |
COMFORT A5 | 225/55R19 | 99 | V | - | 7.5 | 280 | 41 | 7J | |
COMFORT A5 | 235/55R19 | 101 | V | - | 7.5 | 280 | 41 | 7?J | |
COMFORT A5 | 255/55R19 | 111 | V | XL | - | 7.5 | 320 | 46 | 8J |
COMFORT A5 | 255/35ZR20 | 97 | W | XL | - | 8.5 | 290 | 42 | 9J |
COMFORT A5 | 265/45ZR20 | 104 | W | - | 8.1 | 300 | 44 | 9J | |
COMFORT A5 | 275/45R20 | 110 | V | XL | - | 7.5 | 290 | 42 | 9J |
COMFORT A5 | 285/50R20 | 116 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 9J |
COMFORT A5 | 245/45R20 | 99 | V | - | 8.1 | 300 | 44 | 8J | |
COMFORT A5 | 275/60R20 | 115 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 8J | |
COMFORT A5 | 285/30ZR20 | 99 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 10J |
COMFORT A5 | 245/50R20 | 102 | V | - | 7.5 | 280 | 41 | 7?J | |
COMFORT A5 | 235/45ZR20 | 100 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8J |
COMFORT A5 | 265/45ZR21 | 104 | W | - | 8.5 | 300 | 44 | 9J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT A5 | LT235/85R16 | 120/116 | S | 10 | 8.5 | 575 | 83 | 6?J | |
COMFORT A5 | LT225/75R16 | 118/116 | S | 10 | 8.5 | 525 | 76 | 6J | |
COMFORT A5 | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 8.5 | 550 | 80 | 7J | |
COMFORT A5 | LT225/75R16 | 115/112 | S | 10 | 8.5 | 550 | 80 | 6J | |
COMFORT A5 | 225/70R16LT | 102/99 | S | 6 | 8.5 | 350 | 51 | 6?J | |
COMFORT A5 | LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | 8.5 | 550 | 80 | 7?J | |
COMFORT A5 | 31×10.50R15LT | 109 | S | 6 | 8.5 | 350 | 51 | 8?J | |
COMFORT A5 | LT235/75R15 | 104/101 | S | 6 | 8.5 | 350 | 51 | 6?J | |
COMFORT A5 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 6 | 8.5 | 350 | 51 | 6J |