狠狠热精品视频,午夜福利国产视频,免费永久中文字幕视频,亚洲国产中文在线视频

<td id="j2pbh"><ins id="j2pbh"></ins></td>
    1. <p id="j2pbh"><pre id="j2pbh"><optgroup id="j2pbh"></optgroup></pre></p>

      
      
        <rp id="j2pbh"></rp>

        冬季輪胎/雪地輪胎

             

        產(chǎn)品開發(fā)情況

        冰雪制動(dòng)和牽引性能

        冰雪操控性能

        靜音性能

        產(chǎn)品性能說明

        柔軟的胎面配方、獨(dú)特的花紋設(shè)計(jì)加上針對(duì)性的胎體結(jié)構(gòu)在提供牽引制動(dòng)性能的同時(shí),也具備冰雪天氣操控性能,為冬季冰雪路面穩(wěn)定駕駛提供重要保障。

        冰雪制動(dòng)和牽引性能

        a.曲折呈交錯(cuò)鋸齒狀的橫向主溝配以小角度傾斜、的流線型橫溝加上胎肩特殊的塊狀溝槽設(shè)計(jì)進(jìn)一步增強(qiáng)冰雪路面的牽引力和制動(dòng)性能。
        b.四條縱向主溝配以鋸齒狀溝壁有助于劃破冰雪路面水膜且胎翼上精心設(shè)計(jì)的“Z”型溝槽,可以提供強(qiáng)大的雪地剪切力,排水排雪防滑功能更突出。

        靜音性能

        a.優(yōu)化胎面花紋的傾斜排列方式、敞開的花紋溝槽設(shè)計(jì)等,有助于抑制行駛時(shí)的輪胎噪聲。
        b.高密度花紋塊細(xì)鋼片設(shè)計(jì)降低胎面的硬度進(jìn)一步提升輪胎駕乘性。

        冰雪操控性能

        在胎面配方上采用特殊的軟膠料配方,在寒冷環(huán)境下保持胎面的柔軟型,增大與冰雪路面的摩擦力,有助于提升輪胎在冰雪路面的操控性和穩(wěn)定性。

        轎車輪胎

        花紋 規(guī)格 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 加強(qiáng)型 層級(jí) 成品溝深 充氣壓力kPa 充氣壓力psi 標(biāo)準(zhǔn)輪輞
        GRIP 20 165/70R13 79 T - 8.1 250 36 5.00B
        GRIP 20 175/70R13 82 T - 8.1 250 36 5.00B
        GRIP 20 155/80R13 79 T - 8.1 240 35 4.50B
        GRIP 20 195/70R14 91 S - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 155/65R14 75 T - 8.1 250 36 4?J
        GRIP 20 185/70R14 88 T - 8.5 250 36 5?J
        GRIP 20 165/70R14 81 T - 8.1 250 36 5J
        GRIP 20 185/65R14 86 H - 8.5 250 36 5?J
        GRIP 20 175/65R14 82 H - 8.5 250 36 5J
        GRIP 20 175/70R14 84 T - 8.1 250 36 5J
        GRIP 20 185/60R14 82 H - 8.5 250 36 5?J
        GRIP 20 195/60R14 86 H - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 185/60R15 88 H XL - 8.1 290 42 5?J
        GRIP 20 185/65R15 88 H - 8.5 250 36 5?J
        GRIP 20 195/55R15 85 H - 8.7 250 36 6J
        GRIP 20 195/60R15 88 H - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 195/65R15 91 H - 8.1 250 36 6J
        GRIP 20 215/75R15 100 S - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 175/65R15 84 T - 8.1 250 36 5J
        GRIP 20 205/70R15 96 T - 8.1 250 36 6J
        GRIP 20 205/60R15 91 H - 8.1 250 36 6J
        GRIP 20 215/70R15 98 S - 8.1 250 36 6?J
        GRIP 20 225/70R15 100 S - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 225/75R15 102 S - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 235/75R15 105 S - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 205/65R15 94 S - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 205/55R16 91 H - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 205/60R16 96 H XL - 8.1 290 42 6J
        GRIP 20 215/55R16 93 H - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 265/70R16 112 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 205/65R16 95 T - 11.0 250 36 6J
        GRIP 20 225/55R16 95 H - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 225/70R16 107 S XL - 8.5 290 42 6?J
        GRIP 20 275/70R16 114 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 205/50R16 87 H - 8.1 250 36 6?J
        GRIP 20 195/60R16 89 H - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 225/60R16 98 T - 8.1 250 36 6?J
        GRIP 20 245/70R16 107 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 255/70R16 111 S - 8.5 250 36 7?J
        GRIP 20 225/75R16 104 S - 8.5 250 36 6J
        GRIP 20 245/75R16 111 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 235/70R16 106 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 215/65R16 98 S - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 215/60R16 95 T - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 215/70R16 100 S - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 225/65R16 100 S - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 235/65R16 103 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 215/55R17 98 H XL - 8.1 290 42 7J
        GRIP 20 215/60R17 96 T - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 225/50R17 98 H XL - 8.1 320 46 7J
        GRIP 20 225/65R17 102 S - 10.3 250 36 6?J
        GRIP 20 215/45R17 87 H - 8.5 280 41 7J
        GRIP 20 225/45R17 94 H XL - 8.1 290 42 7?J
        GRIP 20 215/50R17 95 H XL - 8.5 320 46 7J
        GRIP 20 205/50R17 93 H XL - 8.5 320 46 6?J
        GRIP 20 215/65R17 99 T - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 205/45R17 88 H XL - 8.1 290 42 7J
        GRIP 20 235/45R17 97 H XL - 8.5 320 46 8J
        GRIP 20 245/50R17 99 H - 8.5 280 41 7?J
        GRIP 20 235/60R17 102 T - 8.1 250 36 7J
        GRIP 20 265/65R17 112 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 245/70R17 110 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 265/70R17 115 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 235/65R17 108 S XL - 8.5 320 46 7J
        GRIP 20 225/60R17 99 T - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 245/65R17 111 S XL - 8.5 290 42 7J
        GRIP 20 275/65R17 115 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 285/65R17 116 S - 8.5 250 36 8?J
        GRIP 20 275/60R17 110 S - 8.5 250 36 8J
        GRIP 20 225/55R17 101 T XL - 8.5 320 46 7J
        GRIP 20 235/55R17 103 T XL - 8.5 320 46 7?J
        GRIP 20 225/40R18 92 H XL - 8.1 290 42 8J
        GRIP 20 225/45R18 95 H XL - 8.1 290 42 7?J
        GRIP 20 225/50R18 95 T - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 215/55R18 95 H - 8.1 250 36 7J
        GRIP 20 225/60R18 100 T - 8.5 250 36 6?J
        GRIP 20 235/65R18 110 S XL - 8.5 320 46 7J
        GRIP 20 245/60R18 105 S - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 265/60R18 114 S XL - 8.5 290 42 8J
        GRIP 20 245/55R18 103 T - 8.5 280 41 7?J
        GRIP 20 255/55R18 109 T XL - 8.5 320 46 8J
        GRIP 20 235/50R18 101 T XL - 8.5 320 46 7?J
        GRIP 20 245/45R18 100 T XL - 8.1 290 42 8J
        GRIP 20 225/55R18 98 T - 8.5 250 36 7J
        GRIP 20 235/55R18 104 T XL - 8.5 290 42 7?J
        GRIP 20 235/60R18 107 S XL - 10.3 290 42 7J
        GRIP 20 245/40R18 97 H XL - 8.5 320 46 8?J
        GRIP 20 255/40R18 95 H - 8.5 280 41 9J
        GRIP 20 245/55R19 103 T - 8.5 250 36 7?J
        GRIP 20 225/55R19 99 H - 8.5 280 41 7J
        GRIP 20 255/50R19 107 T XL - 8.1 290 42 8J
        GRIP 20 245/50R20 102 T - 8.1 250 36 7?J
        GRIP 20 255/50R20 109 T XL - 8.5 320 46 8J
        GRIP 20 265/45R20 108 T XL - 8.1 290 42 9J

        輕卡輪胎

        花紋 規(guī)格 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 加強(qiáng)型 層級(jí) 成品溝深 充氣壓力kPa 充氣壓力psi 標(biāo)準(zhǔn)輪輞
        GRIP 20 LT265/70R17 121/118 S 10 8.5 550 80 8J
        GRIP 20 LT245/70R17 119/116 S 10 8.5 550 80 7J
        GRIP 20 235/85R16LT 120/116 Q 10 8.5 550 80 6?J
        GRIP 20 225/70R16LT 102/99 S 6 8.5 350 51 6?J
        GRIP 20 215/75R16LT 107/104 S 8 11.0 450 65 6J
        GRIP 20 195/60R16LT 99/97 Q 6 8.5 350 51 6J
        GRIP 20 LT265/75R16 123/120 S 10 8.5 550 80 7?J
        GRIP 20 LT225/75R16 118/116 S 10 8.5 525 76 6J
        GRIP 20 LT235/85R16 120/116 S 10 8.5 575 83 6?J
        GRIP 20 LT245/75R16 120/116 S 10 8.5 550 80 7J
        GRIP 20 225/70R15LT 106/103 S 8 8.5 450 65 6?J
        GRIP 20 215/70R15LT 104/101 S 8 8.1 450 65 6?J
        GRIP 20 195R15LT 106/104 Q 8 10.0 450 65 5?J
        GRIP 20 195/70R15LT 99/96 S 8 10.0 450 65 6J
        GRIP 20 LT235/75R15 104/101 S 6 8.5 350 51 6?J
        GRIP 20 LT215/75R15 100/97 S 6 8.5 350 51 6J
        GRIP 20 31×10.50R15LT 109 S 6 8.5 350 51 8?J
        GRIP 20 185R14LT 102/100 Q 8 9.0 450 65 5?J