
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 加強(qiáng)型 | 層級(jí) | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP 60 ice | 185/70R14 | 88 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 5?J | |
GRIP 60 ice | 185/65R14 | 86 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 5?J | |
GRIP 60 ice | 175/65R14 | 82 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 5J | |
GRIP 60 ice | 185/65R15 | 88 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 5?J | |
GRIP 60 ice | 185/60R15 | 88 | T | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 5?J |
GRIP 60 ice | 185/55R15 | 86 | T | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 6J |
GRIP 60 ice | 205/70R15 | 96 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 6J | |
GRIP 60 ice | 205/65R15 | 94 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 6J | |
GRIP 60 ice | 195/65R15 | 91 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6J | |
GRIP 60 ice | 205/55R16 | 94 | T | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 6?J |
GRIP 60 ice | 215/65R16 | 98 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 215/60R16 | 95 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 205/60R16 | 92 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6J | |
GRIP 60 ice | 225/65R16 | 100 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 205/65R16 | 95 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 6J | |
GRIP 60 ice | 215/70R16 | 100 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 225/70R16 | 107 | S | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 6?J |
GRIP 60 ice | 235/70R16 | 106 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 7J | |
GRIP 60 ice | 225/55R17 | 97 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 7J | |
GRIP 60 ice | 225/45R17 | 94 | T | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 7?J |
GRIP 60 ice | 215/50R17 | 95 | T | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 7J |
GRIP 60 ice | 225/60R17 | 99 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | P265/70R17 | 115 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 8J | |
GRIP 60 ice | 215/55R17 | 98 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7J |
GRIP 60 ice | 225/50R17 | 98 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7J |
GRIP 60 ice | 215/60R17 | 96 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 215/45R17 | 87 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 7J | |
GRIP 60 ice | 235/45R17 | 97 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 8J |
GRIP 60 ice | 205/50R17 | 93 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 6?J |
GRIP 60 ice | 235/60R17 | 102 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 7J | |
GRIP 60 ice | 235/55R17 | 103 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7?J |
GRIP 60 ice | 225/65R17 | 102 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 6?J | |
GRIP 60 ice | 235/65R17 | 104 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 7J | |
GRIP 60 ice | 265/65R17 | 112 | S | - | 9.8 | 250 | 36 | 8J | |
GRIP 60 ice | 265/60R18 | 114 | S | XL | - | 9.8 | 290 | 42 | 8J |
GRIP 60 ice | 225/55R18 | 98 | T | - | 9.8 | 250 | 36 | 7J | |
GRIP 60 ice | 245/40R18 | 97 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 8?J |
GRIP 60 ice | 235/55R18 | 104 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7?J |
GRIP 60 ice | 225/45R18 | 95 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7?J |
GRIP 60 ice | 225/50R18 | 95 | T | - | 9.8 | 300 | 44 | 7J | |
GRIP 60 ice | 235/60R18 | 107 | S | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7J |
GRIP 60 ice | 245/45R18 | 100 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 8J |
GRIP 60 ice | 225/40R18 | 92 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 8J |
GRIP 60 ice | 235/50R18 | 101 | T | XL | - | 9.8 | 340 | 49 | 7?J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級(jí)別 | 加強(qiáng)型 | 層級(jí) | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP 60 ice | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 9.8 | 550 | 80 | 7J |