狠狠热精品视频,午夜福利国产视频,免费永久中文字幕视频,亚洲国产中文在线视频

<td id="j2pbh"><ins id="j2pbh"></ins></td>
    1. <p id="j2pbh"><pre id="j2pbh"><optgroup id="j2pbh"></optgroup></pre></p>

      
      
        <rp id="j2pbh"></rp>

        鑲釘冬季雪地輪胎

              

        產(chǎn)品開發(fā)情況

        冰雪抓地性能

        冰雪操控性能

        耐低溫性能


        產(chǎn)品性能說明

        通過應(yīng)用耐低溫配方和單導(dǎo)向花紋的設(shè)計(jì)使冬季輪胎具有冰雪抓地力和操控性能,并且增強(qiáng)的胎側(cè)和帶束層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提升輪胎的承載和高速性能,讓整個(gè)冬天駕駛不再小心翼翼,享受駕駛樂趣。

        冰雪操控性能

        經(jīng)過優(yōu)化的海陸比擴(kuò)大有助于的接地面積、中部箭頭形條狀花紋設(shè)計(jì)提升路面上行駛的導(dǎo)向穩(wěn)定型且改良型的胎體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提升胎面與路面有更大的接觸面積,能夠提供優(yōu)異的操控性能。

        耐低溫性能

        采用特殊的耐低溫配方提升輪胎在零下30度的環(huán)境下依舊保持比較低的膠料硬度,具有很強(qiáng)的低溫性能。

        冰雪抓地性能

        采用左右對(duì)稱的“人”字型花紋設(shè)計(jì),且粗大的花紋塊附有加寬的橫溝和細(xì)密鋼片、肩部花紋塊上增加更佳化的鋼釘排布,并且配備鑲釘花紋系列的性能,提升該花紋輪胎在冰雪路面上行駛時(shí)的更佳抓地力,提供更佳的穩(wěn)定性保障。

        轎車輪胎

        花紋 規(guī)格 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 加強(qiáng)型 層級(jí) 成品溝深 充氣壓力kPa 充氣壓力psi 標(biāo)準(zhǔn)輪輞
        GRIP 60 ice 185/70R14 88 T - 9.8 300 44 5?J
        GRIP 60 ice 185/65R14 86 T - 9.8 250 36 5?J
        GRIP 60 ice 175/65R14 82 T - 9.8 250 36 5J
        GRIP 60 ice 185/65R15 88 T - 9.8 250 36 5?J
        GRIP 60 ice 185/60R15 88 T XL - 9.8 290 42 5?J
        GRIP 60 ice 185/55R15 86 T XL - 9.8 290 42 6J
        GRIP 60 ice 205/70R15 96 T - 9.8 300 44 6J
        GRIP 60 ice 205/65R15 94 T - 9.8 300 44 6J
        GRIP 60 ice 195/65R15 91 T - 9.8 250 36 6J
        GRIP 60 ice 205/55R16 94 T XL - 9.8 290 42 6?J
        GRIP 60 ice 215/65R16 98 T - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice 215/60R16 95 T - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice 205/60R16 92 T - 9.8 250 36 6J
        GRIP 60 ice 225/65R16 100 T - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice 205/65R16 95 T - 9.8 300 44 6J
        GRIP 60 ice 215/70R16 100 S - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice 225/70R16 107 S XL - 9.8 290 42 6?J
        GRIP 60 ice 235/70R16 106 S - 9.8 250 36 7J
        GRIP 60 ice 225/55R17 97 T - 9.8 250 36 7J
        GRIP 60 ice 225/45R17 94 T XL - 9.8 290 42 7?J
        GRIP 60 ice 215/50R17 95 T XL - 9.8 290 42 7J
        GRIP 60 ice 225/60R17 99 T - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice P265/70R17 115 S - 9.8 250 36 8J
        GRIP 60 ice 215/55R17 98 T XL - 9.8 340 49 7J
        GRIP 60 ice 225/50R17 98 T XL - 9.8 340 49 7J
        GRIP 60 ice 215/60R17 96 T - 9.8 300 44 6?J
        GRIP 60 ice 215/45R17 87 T - 9.8 300 44 7J
        GRIP 60 ice 235/45R17 97 T XL - 9.8 340 49 8J
        GRIP 60 ice 205/50R17 93 T XL - 9.8 340 49 6?J
        GRIP 60 ice 235/60R17 102 T - 9.8 300 44 7J
        GRIP 60 ice 235/55R17 103 T XL - 9.8 340 49 7?J
        GRIP 60 ice 225/65R17 102 S - 9.8 250 36 6?J
        GRIP 60 ice 235/65R17 104 S - 9.8 250 36 7J
        GRIP 60 ice 265/65R17 112 S - 9.8 250 36 8J
        GRIP 60 ice 265/60R18 114 S XL - 9.8 290 42 8J
        GRIP 60 ice 225/55R18 98 T - 9.8 250 36 7J
        GRIP 60 ice 245/40R18 97 T XL - 9.8 340 49 8?J
        GRIP 60 ice 235/55R18 104 T XL - 9.8 340 49 7?J
        GRIP 60 ice 225/45R18 95 T XL - 9.8 340 49 7?J
        GRIP 60 ice 225/50R18 95 T - 9.8 300 44 7J
        GRIP 60 ice 235/60R18 107 S XL - 9.8 340 49 7J
        GRIP 60 ice 245/45R18 100 T XL - 9.8 340 49 8J
        GRIP 60 ice 225/40R18 92 T XL - 9.8 340 49 8J
        GRIP 60 ice 235/50R18 101 T XL - 9.8 340 49 7?J

        輕卡輪胎

        花紋 規(guī)格 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 加強(qiáng)型 層級(jí) 成品溝深 充氣壓力kPa 充氣壓力psi 標(biāo)準(zhǔn)輪輞
        GRIP 60 ice LT245/75R16 120/116 S 10 9.8 550 80 7J