
-
-
干濕地性能
主要是通過胎面配方設計和花紋塊的優(yōu)化設計,達成更佳的干濕地性能。
a.采用高填充白炭黑技術,提升輪胎的干濕地制動性能。
b.采用“人”字形的胎面花紋設計,極大的提供輪胎的濕地排水性能。
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLYMAX 4S | 175/65R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 5J | |
POLYMAX 4S | 175/70R14 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5J | |
POLYMAX 4S | 185/65R14 | 86 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 185/60R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 175/65R14 | 82 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5J | |
POLYMAX 4S | 185/60R14 | 82 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 195/65R15 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6J | |
POLYMAX 4S | 185/55R15 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6J | |
POLYMAX 4S | 175/65R15 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5J | |
POLYMAX 4S | 185/65R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 195/60R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6J | |
POLYMAX 4S | 185/60R15 | 84 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 185/60R15 | 88 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 5?J |
POLYMAX 4S | 185/65R15 | 88 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 5?J | |
POLYMAX 4S | 205/55R16 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 215/60R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 215/65R16 | 98 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 205/55R16 | 91 | V | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 205/65R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6J | |
POLYMAX 4S | 225/60R16 | 102 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 6?J |
POLYMAX 4S | 235/65R17 | 104 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 7J | |
POLYMAX 4S | 225/65R17 | 102 | S | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 225/45R17 | 94 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7?J |
POLYMAX 4S | 225/50R17 | 98 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 215/50R17 | 95 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 215/60R17 | 96 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 225/45R17 | 94 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7?J |
POLYMAX 4S | 215/50R17 | 95 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 225/50R17 | 98 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 225/65R17 | 102 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 235/65R17 | 104 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 7J | |
POLYMAX 4S | 215/45R17 | 91 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 215/55R17 | 98 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7J |
POLYMAX 4S | 205/50R17 | 93 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 6?J |
POLYMAX 4S | 225/60R17 | 99 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
POLYMAX 4S | 225/40R18 | 92 | H | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8J |
POLYMAX 4S | 225/40R18 | 92 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8J |
POLYMAX 4S | 225/45R18 | 95 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7?J |
POLYMAX 4S | 245/40R18 | 97 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8?J |
POLYMAX 4S | 235/40R18 | 95 | V | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8?J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|