
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENS A1 RFT | 195/55RF16 | 87 | V | - | 7.0 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 RFT | 205/55RF16 | 94 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6?J |
INGENS A1 RFT | 225/50RF17 | 98 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 215/45RF17 | 91 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 225/45RF17 | 94 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7?J |
INGENS A1 RFT | 225/55RF17 | 101 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 RFT | 205/50RF17 | 93 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6?J |
INGENS A1 RFT | 215/45ZRF17 | 91 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 RFT | 225/45ZRF17 | 94 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7?J |
INGENS A1 RFT | 225/45RF18 | 95 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 RFT | 245/45RF18 | 100 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 RFT | 245/50RF18 | 100 | V | - | 8.1 | 300 | 44 | 7?J | |
INGENS A1 RFT | 225/40RF18 | 92 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 8J |
INGENS A1 RFT | 245/40RF18 | 97 | V | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 RFT | 255/45RF18 | 103 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 RFT | 255/45ZRF18 | 99 | W | - | 8.1 | 300 | 44 | 8?J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|