
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIP WP | 155/65R14 | 75 | T | - | 8.1 | 300 | 44 | 4?J | |
GRIP WP | 195/65R15 | 91 | H | - | 8.1 | 300 | 44 | 6J | |
GRIP WP | 215/60R16 | 95 | T | - | 8.5 | 300 | 44 | 6?J | |
GRIP WP | 205/60R16 | 96 | H | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6J |
GRIP WP | 205/55R16 | 91 | H | - | 8.5 | 300 | 44 | 6?J | |
GRIP WP | 235/65R17 | 108 | S | XL | - | 8.5 | 340 | 49 | 7J |
GRIP WP | 215/55R17 | 98 | H | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
GRIP WP | 265/45R20 | 108 | T | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 9J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|