
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 加強(qiáng)型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF19 | 100 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS-LOCUS RFT | 255/35RF20 | 97 | V | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF20 | 102 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/35ZRF20 | 102 | Y | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF18 | 97 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF19 | 98 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/40ZRF20 | 99 | Y | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS-LOCUS RFT | 275/40ZRF19 | 101 | W | - | 7.9 | 300 | 44 | 9?J | |
INGENS-LOCUS RFT | 245/45ZRF18 | 100 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8J |
INGENS-LOCUS RFT | 245/45ZRF19 | 102 | W | XL | - | 7.9 | 340 | 49 | 8J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 加強(qiáng)型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|