
-
-
抓地性能
通過配方設計和花紋結構設計,綜合提升抓地性能。
a.應用專用符合配方結構及新材料,使炭黑粒子和高分子聚合物的結合面積增大,進一步增大胎面和路面接觸時的結合力。
b.沿用單導向胎面花紋設計,內(nèi)側(cè)花紋縱溝橫槽主要專注濕地抓地,外側(cè)寬花紋塊主要增加接地面積,提升干濕地抓地。
c.使用尼龍補強胎面冠帶,抑制輪胎多余運動增加胎面與路面的受力,讓操控更隨心所欲。
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGENS A1 | 175/60R13 | 77 | H | - | 7.9 | 280 | 41 | 5.00B | |
INGENS A1 | 165/65R13 | 77 | T | - | 7.1 | 250 | 36 | 5.00B | |
INGENS A1 | 175/70R13 | 82 | T | - | 7.0 | 250 | 36 | 5.00B | |
INGENS A1 | 155/65R13 | 73 | T | - | 7.2 | 300 | 44 | 4.50B | |
INGENS A1 | 165/60R14 | 75 | H | - | 7.0 | 250 | 36 | 5J | |
INGENS A1 | 155/65R14 | 75 | T | - | 7.0 | 250 | 36 | 4?J | |
INGENS A1 | 205/60R14 | 88 | H | - | 8.1 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 | 185/65R14 | 86 | H | - | 6.0 | 250 | 36 | 5?J | |
INGENS A1 | 155/70R14 | 77 | T | - | 6.0 | 250 | 36 | 4?J | |
INGENS A1 | 175/70R14 | 84 | T | - | 7.0 | 250 | 36 | 5J | |
INGENS A1 | 175/65R14 | 86 | H | XL | - | 7.1 | 340 | 49 | 5J |
INGENS A1 | 185/70R14 | 88 | T | - | 6.8 | 250 | 36 | 5?J | |
INGENS A1 | 155/55R14 | 69 | V | - | 7.0 | 300 | 44 | 5J | |
INGENS A1 | 165/55R14 | 72 | V | - | 7.0 | 300 | 44 | 5J | |
INGENS A1 | 185/60R14 | 82 | H | - | 7.0 | 250 | 36 | 5?J | |
INGENS A1 | 195/60R14 | 86 | H | - | 7.0 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 175/65R15 | 84 | H | - | 7.6 | 250 | 36 | 5J | |
INGENS A1 | 185/55R15 | 82 | V | - | 7.1 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 | 195/50R15 | 82 | V | - | 6.5 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 | 185/60R15 | 84 | H | - | 7.1 | 250 | 36 | 5?J | |
INGENS A1 | 215/60R15 | 94 | H | - | 7.5 | 300 | 44 | 6?J | |
INGENS A1 | 185/65R15 | 88 | H | - | 6.5 | 250 | 36 | 5?J | |
INGENS A1 | 195/55R15 | 85 | V | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 195/60R15 | 88 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 195/65R15 | 91 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 205/60R15 | 91 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 205/65R15 | 94 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 205/50R16 | 87 | V | - | 8.1 | 280 | 41 | 6?J | |
INGENS A1 | 195/55R16 | 87 | V | - | 7.0 | 280 | 41 | 6J | |
INGENS A1 | 185/55R16 | 83 | H | - | 7.1 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 205/65R16 | 95 | H | - | 7.0 | 300 | 44 | 6J | |
INGENS A1 | 205/55R16 | 94 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6?J |
INGENS A1 | 215/55R16 | 97 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 195/60R16 | 89 | H | - | 7.6 | 250 | 36 | 6J | |
INGENS A1 | 225/55R16 | 99 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 195/50R16 | 88 | V | XL | - | 7.0 | 340 | 49 | 6J |
INGENS A1 | 235/65R16 | 103 | T | - | 7.5 | 300 | 44 | 7J | |
INGENS A1 | 205/60R16 | 92 | H | - | 7.0 | 300 | 44 | 6J | |
INGENS A1 | 215/60R16 | 95 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
INGENS A1 | 215/65R16 | 98 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
INGENS A1 | 225/60R16 | 98 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
INGENS A1 | 195/45ZR16 | 84 | W | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 6?J |
INGENS A1 | 205/45ZR16 | 87 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 235/45ZR17 | 97 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 8J |
INGENS A1 | 215/60R17 | 96 | H | - | 8.1 | 250 | 36 | 6?J | |
INGENS A1 | 215/45ZR17 | 91 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 | 245/45ZR17 | 99 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 | 225/45ZR17 | 94 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7?J |
INGENS A1 | 225/50ZR17 | 98 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 | 215/55R17 | 98 | V | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 | 225/55R17 | 101 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 205/50R17 | 93 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 6?J |
INGENS A1 | 215/50R17 | 95 | V | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 225/60R17 | 99 | V | - | 8.1 | 280 | 41 | 6?J | |
INGENS A1 | 235/55R17 | 103 | V | XL | - | 8.1 | 320 | 46 | 7?J |
INGENS A1 | 245/40ZR17 | 95 | W | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 275/40ZR17 | 98 | W | - | 8.1 | 300 | 44 | 9?J | |
INGENS A1 | 215/40ZR17 | 87 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 205/40ZR17 | 84 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 205/45ZR17 | 88 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7J |
INGENS A1 | 225/40ZR18 | 92 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 8J |
INGENS A1 | 235/60R18 | 107 | V | XL | - | 8.5 | 290 | 42 | 7J |
INGENS A1 | 225/60R18 | 100 | V | - | 8.1 | 280 | 41 | 6?J | |
INGENS A1 | 255/35ZR18 | 94 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 9J |
INGENS A1 | 265/35ZR18 | 97 | W | XL | - | 8.3 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS A1 | 245/40ZR18 | 97 | W | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 235/40ZR18 | 95 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 215/35ZR18 | 84 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 245/45ZR18 | 100 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 | 255/45ZR18 | 103 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 245/50ZR18 | 100 | W | - | 8.1 | 300 | 44 | 7?J | |
INGENS A1 | 225/45ZR18 | 95 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 235/45ZR18 | 98 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 | 265/40ZR18 | 101 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS A1 | 235/35ZR19 | 91 | W | XL | - | 8.1 | 290 | 42 | 8?J |
INGENS A1 | 285/45ZR19 | 111 | W | XL | - | 8.4 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS A1 | 245/40ZR19 | 98 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 255/45ZR19 | 104 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 235/50ZR19 | 99 | W | - | 7.8 | 300 | 44 | 7?J | |
INGENS A1 | 265/30ZR19 | 93 | W | XL | - | 8.3 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS A1 | 275/30ZR19 | 96 | W | XL | - | 8.4 | 340 | 49 | 9?J |
INGENS A1 | 255/50R19 | 107 | V | XL | - | 8.1 | 320 | 46 | 8J |
INGENS A1 | 225/45ZR19 | 96 | W | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 245/35ZR19 | 93 | W | XL | - | 8.2 | 340 | 49 | 8?J |
INGENS A1 | 215/35ZR19 | 85 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 7?J |
INGENS A1 | 225/35ZR19 | 88 | W | XL | - | 7.6 | 340 | 49 | 8J |
INGENS A1 | 245/40ZR20 | 99 | Y | XL | - | 7.5 | 340 | 49 | 8?J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負荷指數(shù) | 速度級別 | 加強型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標準輪輞 |
---|