
-
-
行駛穩(wěn)定性和操控性能
通過優(yōu)化配方和花紋結(jié)構(gòu)設(shè)計,增強(qiáng)輪胎行駛穩(wěn)定性和操控性能。
a.在配方上應(yīng)用白炭黑和高含量天然橡膠調(diào)整胎面膠的硬度并且花紋上增加細(xì)溝槽的設(shè)計來降低花紋塊的整體硬度,增加整個胎面的接地面積。
b.胎面交錯設(shè)計花紋溝增強(qiáng)輪胎排水性能,連續(xù)橫向溝槽使行駛更加穩(wěn)定。
轎車輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 加強(qiáng)型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJORIS M5 | 225/35ZR20 | 90 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8J |
MAJORIS M5 | 245/30ZR20 | 90 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
MAJORIS M5 | 245/35ZR20 | 95 | Y | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
MAJORIS M5 | 255/40ZR20 | 101 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 9J |
MAJORIS M5 | 305/35ZR20 | 104 | Y | 8.1 | 300 | 44 | 11J | ||
MAJORIS M5 | 265/50R20 | 111 | V | XL | 8.7 | 320 | 46 | 8?J | |
MAJORIS M5 | 235/30ZR20 | 88 | Y | XL | 8.1 | 340 | 49 | 8?J | |
MAJORIS M5 | 255/45ZR20 | 105 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 8?J | |
MAJORIS M5 | 305/45ZR20 | 116 | W | XL | 8.7 | 340 | 49 | 10J | |
MAJORIS M5 | 295/45ZR20 | 114 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 10J | |
MAJORIS M5 | 315/35ZR20 | 110 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 11J | |
MAJORIS M5 | 275/55R20 | 117 | V | XL | 8.7 | 320 | 46 | 8?J | |
MAJORIS M5 | 275/40ZR20 | 106 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 9?J | |
MAJORIS M5 | 295/35ZR21 | 107 | Y | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 10?J |
MAJORIS M5 | 305/40R22 | 114 | V | XL | - | 8.7 | 320 | 46 | 11J |
MAJORIS M5 | 235/30ZR22 | 90 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
MAJORIS M5 | 245/30ZR22 | 92 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 8?J |
MAJORIS M5 | 255/30ZR22 | 95 | W | XL | - | 8.1 | 340 | 49 | 9J |
MAJORIS M5 | 265/35R22 | 102 | V | XL | - | 8.1 | 320 | 46 | 9?J |
MAJORIS M5 | 265/40R22 | 106 | V | XL | - | 8.3 | 320 | 46 | 9?J |
MAJORIS M5 | 305/45R22 | 118 | V | XL | - | 9.2 | 320 | 46 | 10J |
MAJORIS M5 | 265/30ZR22 | 97 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 9?J | |
MAJORIS M5 | 285/30R22 | 101 | V | XL | 8.1 | 320 | 46 | 10J | |
MAJORIS M5 | 285/35ZR22 | 106 | W | XL | 8.7 | 340 | 49 | 10J | |
MAJORIS M5 | 295/30ZR22 | 103 | W | XL | 8.1 | 340 | 49 | 10?J | |
MAJORIS M5 | 285/45R22 | 114 | V | XL | - | 8.7 | 320 | 46 | 9?J |
MAJORIS M5 | 275/45R22 | 112 | V | XL | - | 8.5 | 320 | 46 | 9J |
MAJORIS M5 | 305/35R24 | 112 | V | XL | - | 8.1 | 320 | 46 | 11J |
MAJORIS M5 | 285/40R24 | 112 | V | XL | - | 8.1 | 320 | 46 | 10J |
輕卡輪胎
花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 加強(qiáng)型 | 層級 | 成品溝深 | 充氣壓力kPa | 充氣壓力psi | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 |
---|